Nakon pauze u 6. kolu, koje nije odigrano zbog protesta sudija, proteklog vikenda nastavljena su takmičenja u Prvoj, Drugoj i Trećoj gradskoj ligi na teritoriji Kragujevca. Ljubitelji fudbala mogli su da uživaju u brojnim zanimljivim i efikasnim mečevima, uz veliki broj pogodaka na gotovo svim terenima.
Prva gradska liga
| Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|
| Hajduk Jovanovac | 0:3 | Stanovo 1941 |
| Budućnost (R) | 4:1 | Borac (D) |
| Sloboda (G) | 1:3 | Jedinstvo |
| Zastava 1973 | 2:4 | 21. Oktobar |
| Seljak (C) | 3:4 | Arsenal 1930 |
| Maršić | 0:1 | Šumadinac KG |
| Sušica 1929 | 2:1 | Korićani |
Druga gradska liga
| Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|
| Seljak 1928 | 5:0 | Napredak Mainić |
| Sloga 1924 | 1:2 | Apolon 4 |
| Sloga 1934 | 2:1 | Ćava |
| Jadran | 1:3 | Mladost (P) |
| Kolonija | 0:7 | Šumadija Čumić |
| Pobeda 1926 | 3:0 | Slavija |
Treća gradska liga
| Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|
| Bratstvo 1975 | 4:2 | Žeželj |
| Vinogradi 2025 | 3:0 | Kolektiv |
| Divostin | 1:0 | Bagremar |
| Kragujevac | 7:1 | Kremenac |
| Dobrača | 2:8 | Bukorovac |
| Borba | 3:1 | Srbija |
| Masloševo | 4:0 | Vodojaža |
U Prvoj ligi najviše pažnje privukla je pobeda Stanova 1941 na gostovanju u Jovanovcu (3:0), dok su u Drugoj ligi najubedljiviji bili Seljak 1928 i Šumadija Čumić. U Trećoj ligi prava goleada – Kragujevac i Bukorovac postigli su čak 15 golova zajedno!
Gradske lige i dalje okupljaju veliki broj klubova i zaljubljenika u fudbal, potvrđujući da se sportski duh u Kragujevcu i njegovim selima i dalje snažno održava.

